Sell
売買物件
Detail物件詳細情報
物件名 | 売買一戸建 (南さつま市加世田川畑 Y邸 売家) | 物件種目 | 売建物 |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島県南さつま市加世田川畑9999-11、9999-10 | ||
交通 | 鹿児島交通 川畑バス停 徒歩10分 | ||
小学校区 | 南さつま市川畑小学校 800m 徒歩12分 | 中学校区 | 南さつま市加世田中学校 3,000m 徒歩42分 |
価格 | 1,980万円 | ||
間取り | 居宅1. 5DK 居宅2・倉庫 2K | ||
建築年月日 | 居宅1. 平成15年 居宅2・倉庫 平成25年 | 階建 | 居宅1. 2階建て 居宅2・倉庫 2階建て |
土地面積 | 918.56㎡ (公簿) | 土地坪数 | 277.8坪 (公簿) |
建物面積 | 居宅1. 1階107.84㎡、2階37.9㎡ 計145.74㎡ 居宅2・倉庫 1階47.54㎡、2階47.54㎡ 計95.08㎡ | 建物坪数 | 居宅1. 1階32.8坪、2階11.4坪 計44.0坪 居宅2・倉庫 1階14.38坪、2階14.38坪 計27.8坪 |
建物構造 | 居宅1. 木造かわらぶき2階建て 居宅2・倉庫 木造かわらぶき2階建て | ||
用途地域 | 無指定 | 最適用途 | 住宅 |
私道負担面積 | なし | ||
接道状況 | 南側 道路幅員 11.0m | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 国土法届出 | 不要 |
条件等 | 現況渡し (家財・動産は、今回の価格には含まれません。) | ||
駐車場 | 3台以上 (車庫は2台、2台) | 地勢 | 平たん地 |
契約形態 | 専任契約 | 取引態様 | 仲介 |
引渡時期 | 相談・話し合い | 現状 | 空き (セカンドハウスとして使用中) |
情報公開日 | 2024年03月28日 | ||
設備 | 居宅1. 電気、上水道、浄化槽、駐車3台以上可、給湯、オール電化 居宅2・倉庫 電気、上水道、浄化槽、駐車3台以上可、給湯、ガス | ||
特記事項 | 居宅1. 浴室有り 居宅2・倉庫 浴室無し | ||
備考 | ※他に 附属建物 車庫 木造ビニール板ぶき平屋建 16.16㎡ があります。 |
この物件へのお問い合わせ
上記QRコードを読み取るか、
LINE ID[ @337tcgbb ]で検索してください。
友達追加後、トーク画面にて物件名とお名前を入力して
お問い合わせください。
LINE画面はこちら
0993-83-4805
お電話でも承っております。
お気軽にお問い合わせください。
営業時間 9:00〜18:00
こだわり検索